月額 | 一人部屋 | 二人部屋 |
---|---|---|
家賃 | 67,500円 | 77,500円 |
共益費 | 17,000円 | 17,000円 |
管理費 | 31,000円 | 31,000円 ×2人分 |
食費 | 49,500円 | 49,500円 ×2人分 |
朝 350円 昼 600円 夕 700円 おやつ 150円 |
||
1ヶ月当たり | 1ヶ月当たり | |
合計 | 165,000円 | 255,000円 |
*食費は、自炊されれば必要ありません。
初期費用 | 一人部屋 | 二人部屋 |
---|---|---|
敷金 | 202,500円 | 232,500円 |
家賃 | 67,500円 | 77,500円 |
共益費 | 17,000円 | 17,000円 |
管理費 | 31,000円 | 62,000円 |
計 | 318,000円 | 389,000円 |
合計(税込み) | 321,840円 | 395,320円 |
(敷金、家賃以外には消費税がかかります)
*敷金は退去時に修繕箇所等あれば修繕費を徴収し残金は返金いたします。